Tüm Kategoriler

İletişime geçin

Ön Galvanizli Çelik Borular

Ana Sayfa >  Ürünler >  BORU >  Ön Galvanizli Çelik Borular

Pregalvanizli Çelik Borular

Pregalvanizli Çelik Borular

  • Genel Bakış
  • Sorgula
  • İlgili Ürünler

İmalatta çelik boru ve sıcak galvanizin çeşitli form ve özelliklerinin geliştirilmesi, önceden galvanizlenmiş ve daha sonra kaynak yapılmış soğuk haddelenmiş sacdan yapılan ön galvanizli borudan temel bir farka sahiptir.

ÖN GALVANİZLİ YUVARLAK ÇELİK BORU
çinko:40g/㎡ -150g/㎡ 
Duvar kalınlığı:  0.5mm-15mm
uzunluk: 6m-12m veya Özelleştirilmiş

ÜRÜN HAKKINDA DAHA FAZLA DETAY
Standardı Yürüt Normal Boyut (mm)Boyut toleransı (mm) Kalınlığı (mm)Kalınlık toleransı (mm)Yuvarlak tolerans (mm)Bükülme toleransı (mm) Uzunluk (m) Uzunluk toleransı (mm) 
ASTM A500 veya Şirket Standardı20+ / - 0.30.6-2.2+/- 0.03≤0.5≤2 mm/m4.0-1220 + /-0
25+ / - 0.30.6-2.2+/- 0.03≤0.5≤2 mm/m4.0-1220 + /-0
32+ / - 0.30.6-2.2+/- 0.03≤0.5≤2 mm/m4.0-1220 + /-0
38+ / - 0.30.7-2.3+/- 0.03≤0.5≤2 mm/m4.0-1220 + /-0
40+ / - 0.30.7-2.3+/- 0.03≤0.5≤2 mm/m4.0-1220 + /-0
42+ / - 0.30.7-2.3+/- 0.03≤0.5≤2 mm/m4.0-1220 + /-0
47+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤0.5≤2 mm/m4.0-1220 + /-0
48.3+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤0.5≤2 mm/m4.0-1220 + /-0
59+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤0.5≤2 mm/m4.0-1220 + /-0
60.3+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤0.5≤2 mm/m4.0-1220 + /-0
75+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤0.5≤2 mm/m4.0-1220 + /-0
88+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤0.5≤2 mm/m4.0-1220 + /-0
113+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤0.5≤2 mm/m4.0-1220 + /-0

Adresimiz

Eposta Adresi *
İsim*
Telefon*
Şirket Adı*
Mesaj *