Alla kategorier

Get in touch

Förutförad stålror

Hemsida >  Produkter  >  rör >  Förutförad stålror

Förutförad stålror

Förutförad stålror

  • Översikt
  • Förfrågan
  • Relaterade produkter

Utvecklingen av olika former och specifikationer av stålrörs och varmväxt i tillverkningen har en fundamentell skillnad från förväxt rör gjort av kallrullad plåt som har växts innan och sedan värmsammandes.

FÖRUTFÖRAD RUND STÅLRORE
Zink: 40g/㎡ -150g/㎡
Väggdjup: 0.5mm-15mm
Längd: 6m-12m eller Anpassad

 

FLER DETALJER OM PRODUKTEN
Utförande Standard Nominalstorlek (mm) Storlektolerans (mm) Tjocklek (mm) Tjocklestatolerance (mm) Rundhettstolerance (mm) Buktolerance (mm) Längd (m) Längdtolerance (mm)
ASTM A500 eller Företagsstandard 20 +/- 0.3 0.6-2.2 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
25 +/- 0.3 0.6-2.2 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
32 +/- 0.3 0.6-2.2 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
38 +/- 0.3 0,7-2,3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
40 +/- 0.3 0,7-2,3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
42 +/- 0.3 0,7-2,3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
47 +/- 0.3 0,8-2,3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
48.3 +/- 0.3 0,8-2,3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
59 +/- 0.3 0,8-2,3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
60.3 +/- 0.3 0,8-2,3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
75 +/- 0.3 0,8-2,3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
88 +/- 0.3 0,8-2,3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
113 +/- 0.3 0,8-2,3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0

KONTAKTA OSS

Email Address *
Namn*
Telefonnummer*
Företagsnamn*
Meddelande *