Kategoriji kollha

Ikkuntattja

Pajpijiet tal-Azzar Pre-Galvanizzati

home >  prodotti >  PAJPI >  Pajpijiet tal-Azzar Pre-Galvanizzati

Pajpijiet tal-Azzar galvanizzati minn qabel

Pajpijiet tal-Azzar galvanizzati minn qabel

  • Ħarsa ġenerali
  • Inkjesta
  • Prodotti relatati

L-iżvilupp ta 'diversi forom u speċifikazzjonijiet ta' pajp ta 'l-azzar u galvanizzat bis-sħana fil-manifattura għandhom differenza fundamentali minn pajp pre-galvanizzat magħmul minn folja rrumblata kiesħa li ġiet galvanizzata minn qabel u mbagħad iwweldjati.

PAJP TA' L-AZZAR TOND GĦALVANIZZAT minn qabel
Żingu: 40g/㎡ -150g/㎡ 
Ħxuna tal-Ħajt:   0.5mm-15mm
Tul:  6m-12m jew Personalizzata

 

AKTAR DETTALJI DWAR IL-PRODOTT
Eżegwixxi Standard  Daqs normali (mm) Tolleranza tad-daqs (mm)  Ħxuna (mm) Tolleranza tal-ħxuna (mm) Tolleranza tonda (mm) Tolleranza tal-liwja (mm)  Tul (m)  Tolleranza tat-tul (mm) 
ASTM A500 jew Standard tal-Kumpanija 20 +/- 0.3 0.6-2.2 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
25 +/- 0.3 0.6-2.2 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
32 +/- 0.3 0.6-2.2 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
38 +/- 0.3 0.7-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
40 +/- 0.3 0.7-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
42 +/- 0.3 0.7-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
47 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
48.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
59 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
60.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
75 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
88 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
113 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0

Agħmel kuntatt

email Address *
isem*
Numru tat-telefon*
Isem tal-Kumpanija*
messaġġ *