Kategorijiet Kollha

Get in touch

Tubbi ta' Ħad id-Daqqa Pre-Galvanizzati

skajt tal-bidu >  Prodottili >  Pip >  Tubbi ta' Ħad id-Daqqa Pre-Galvanizzati

KOLLOX

Tubbi ta' Ħad id-Daqqa Pre-Galvanizzati

Tubbi ta' Ħad id-Daqqa Pre-Galvanizzati

  • ġenerali
  • richiesta
  • Prodotti Relatati

Il-ġdid tal-istabbilment ta' formini u speċifikazzjonijiet differenti ta' tubi ta' ċelew u għalugnejt bil-għaxxin fl-improduzzjoni jkollok differenza fondamentali minn it-tub ghall-kliem pre-galvanized li jkunu miegħu minn wasla tax-xita rollata friða li kienet għalugnejta qabel ma tikkonstruxxi u din il-welding.

PRE-GALVANIZED ROUND STEEL PIPE
Zinc: 40g/㎡ -150g/㎡
Spessur tal-Ħajta: 0.5mm-15mm
Tul: 6m-12m jew Bidwat

 

PIJI ĠODDA AKKUNTÀ TAL-PRODOTTU
Eżekwuta Standard Norminal Size (mm) Toleranza tal-ġejja (mm) Skonnessa (mm) Toleranza tas-sissera (mm) Toleranza għall-ikkels (mm) Toleranza għall-ikkaċċjoni (mm) Ġewwa (m) Toleranza tal-ġewwa (mm)
ASTM A500 jew Standard tal-Kompanija 20 +/- 0.3 0.6-2.2 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
25 +/- 0.3 0.6-2.2 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
32 +/- 0.3 0.6-2.2 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
38 +/- 0.3 0.7-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
40 +/- 0.3 0.7-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
42 +/- 0.3 0.7-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
47 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
48.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
59 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
60.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
75 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
88 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
113 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0

TILIQI MAJNA

Email Address *
Isem*
In-numru tat-telefon *
Isem tal-Kumpanija*
Messatġġ *