Il-pjanċa tal-azzar miksija hija ħafifa, attraenti, u għandha reżistenza tajba għall-korrużjoni. Jista 'jiġi pproċessat direttament, u joffri materja prima ġdida għall-industriji tal-bini, bini tal-vapuri, karozzi, apparat tad-dar u industriji elettriċi, fost industriji oħra. Jgħin ukoll biex jissostitwixxi l-injam bl-azzar, jippromwovi kostruzzjoni effiċjenti, konservazzjoni tal-enerġija, prevenzjoni tat-tniġġis, u riżultati pożittivi oħra.
Folja tal-Azzar Corrugated | ||||
Ħxuna: | 10.12mm-0.8mm | |||
Wisa ' | 665mm-1000mm | |||
Tul: | 1000mm-5900mm |
Folja ta 'l-Azzar Corrugated / Madum tas-soqfa ta' l-Azzar | ||
Grad | GI: JIS 3302-SGCC, SGCH (iebsa sħiħa) | GL: JIS 3302-SGLC, SGLCH (iebsa sħiħa) |
Għoli tal-Mewġ | Jiddependi fuq il-mudell tal-folja | |
Wave Length | Jiddependi fuq il-mudell tal-folja | |
Materjal mhux ipproċessat | GI (folja tal-azzar galvanizzat) | GL (folja tal-azzar Galvalume) |
Trattament tal-wiċċ | GI:Kromat (Cr 3+, 6+, 0+) | GL: Kontra l-Istampa tas-Swaba '/ Mhux Kontra l-Istampa tas-Swaba' |
Kisi taż-żingu | GI: Z40gr/㎡-Z275gr/㎡ | GL:AZ40 g/㎡ - AZ220 g/㎡ |
Spangle | GI: Regolari/Żero/Kbir/Imminimizzat | GL:Regolari |
Qawwa tar-Rendiment | ≥300MPa | |
Piż tal-gozz | 2MT - 5MT | |
Ħajja | 10-15-il sena, kontra l-korrużjoni | |
Ippakkjar | Pakkett ta 'esportazzjoni standard, bil-pallet tal-azzar. Jew skond il-ħtiġijiet tal-klijent | |
applikazzjoni | Materjal tal-bini: saqaf, ħajt ta 'workshop industrijali, maħżen, dar li tiċċaqlaq, kontenitur, eċċ | |
Port tat-Tagħbija | Port Ewlieni Fiċ-Ċina | |
Rimarki | L-assigurazzjoni hija r-riskji kollha | |
Aħna naċċettaw it-test taċ-ċertifikat ta 'parti terza |