Il-koljaturi tal-azzar irrumblati bis-sħana li għandhom forom rombiċi (dmugħ) fuq il-wiċċ tagħhom huma magħrufa bħala koljaturi mdawwlin bis-sħana. Il-wiċċ mhux maħdum tal-pjanċi, li jirriżulta mill-mudelli rhombic, jista 'jintuża biex jimmanifattura oġġetti ta' fabbrikazzjoni komuni bħal gverti, turġien, artijiet tal-liftijiet, u art. Huwa impjegat ħafna f'ħafna setturi differenti, inkluż makkinarju, bini tal-vapuri, tagħmir, art, kostruzzjoni u dekorazzjoni.
KOJJIET IRRUBLATI SĦAN | ||||
Ħxuna: | 0.2mm - 6mm | |||
Wisa ': | 20mm - 1500mm | |||
Tul: | Customized |
AKTAR DETTALJI DWAR IL-PRODOTT | ||||||||
ĦXUNA BAŻIKA (mm) | TOLLERANZA (mm) | QUddiesa TEORIKA | ||||||
RUHOMBUS | GANDS | FAŻOLA TONDA | ||||||
2.5 | ± 0.3 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | ||||
3.0 | ± 0.3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 | ||||
3.5 | ± 0.3 | 29.5 | 28.4 | 28.3 | ||||
4.0 | ± 0.4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 | ||||
4.5 | ± 0.4 | 38.6 | 38.3 | 36.2 | ||||
5.0 | 0.4 + | 42.3 | 40.5 | 40.2 | ||||
-0.5 | ||||||||
5.5 | 0.4 + | 46.2 | 44.3 | 44.1 | ||||
-0.5 | ||||||||
6.0 | 0.5 + | 50.1 | 48.4 | 48.1 | ||||
-0.6 | ||||||||
7.0 | 0.6 + | 59 | 58 | 52.4 | ||||
-0.7 | ||||||||
8.0 | 0.6 + | 66.8 | 65.8 | 56.2 | ||||
-0.8 |