semua Kategori

Berhubung

Paip Keluli Pra-Galvani

Laman Utama >  Produk >  Paip >  Paip Keluli Pra-Galvani

Paip Keluli Pra-Tergalvani

Paip Keluli Pra-Tergalvani Malaysia

  • Pengenalan
  • Pertanyaan
  • Produk Berkaitan

Pembangunan pelbagai bentuk dan spesifikasi paip keluli dan tergalvani panas dalam pembuatan mempunyai perbezaan asas daripada paip pra-galvani yang diperbuat daripada kepingan canai sejuk yang telah digalvani terlebih dahulu dan kemudian dikimpal.

PAIP KELULI BULAT PRA-GALVANIS
zink: 40g/㎡ -150g/㎡ 
Ketebalan dinding:   0.5mm-15mm
Length:  6m-12m atau Disesuaikan

 

LEBIH DETAIL MENGENAI PRODUK
Laksanakan Standard  Saiz Normal (mm) Toleransi saiz (mm)  Ketebalan (mm) Toleransi ketebalan (mm) Toleransi bulat (mm) Toleransi lentur (mm)  Panjang (m)  Toleransi panjang (mm) 
ASTM A500 atau Standard Syarikat 20 +/- 0.3 0.6-2.2 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
25 +/- 0.3 0.6-2.2 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
32 +/- 0.3 0.6-2.2 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
38 +/- 0.3 0.7-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
40 +/- 0.3 0.7-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
42 +/- 0.3 0.7-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
47 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
48.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
59 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
60.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
75 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
88 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
113 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0

GET IN TOUCH

Alamat emel *
Nama*
Nombor telefon*
Nama Syarikat*
Mesej Anda *