Omnes Categoriae

Get in touch

Tubuli Ferruginei Praegalvanizati

Pagina Principalis >  Products >  Tubus >  Tubuli Ferruginei Praegalvanizati

Tubuli Ferruginei Praegalvanizati

Tubuli Ferruginei Praegalvanizati

  • Conspectus
  • Inquisitio
  • Producta Relata

Development variorum formarum et specificarum tuborum ferreorum et calidis galvanizatorum in manufactura habet differentiam fundamentalem a tubo prae-galvanizato factus ex lamina frigido volutata, quae prius galvanizata est et deinde soudata.

TUBUS FERRI ROTUNDI PRÆ-GALVANIZATI
Ferrum: 40g/㎡ -150g/㎡
Crassitudo Parietis: 0.5mm-15mm
Longitudo: 6m-12m aut Finitum

 

MAIORA DETAILLES DE REGE PRODUCO
Exsequendarum Normam Nominalis Modus (mm) Tolerantia Magnitudinis (mm) Crassitudo (mm) Tolerantia crassitiei (mm) Tolerantia rotunditatis (mm) Tolerantia curvaturae (mm) Longitudo (m) Longitudo Tolerantia (Mm)
ASTM A500 vel Norma Societatis 20 +/- 0.3 0.6-2.2 +\/−0.03 ≤0.5 ≤2mm\/m 4.0-12 +20\/−0
25 +/- 0.3 0.6-2.2 +\/−0.03 ≤0.5 ≤2mm\/m 4.0-12 +20\/−0
32 +/- 0.3 0.6-2.2 +\/−0.03 ≤0.5 ≤2mm\/m 4.0-12 +20\/−0
38 +/- 0.3 0.7-2.3 +\/−0.03 ≤0.5 ≤2mm\/m 4.0-12 +20\/−0
40 +/- 0.3 0.7-2.3 +\/−0.03 ≤0.5 ≤2mm\/m 4.0-12 +20\/−0
42 +/- 0.3 0.7-2.3 +\/−0.03 ≤0.5 ≤2mm\/m 4.0-12 +20\/−0
47 +/- 0.3 0.8-2.3 +\/−0.03 ≤0.5 ≤2mm\/m 4.0-12 +20\/−0
48.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +\/−0.03 ≤0.5 ≤2mm\/m 4.0-12 +20\/−0
59 +/- 0.3 0.8-2.3 +\/−0.03 ≤0.5 ≤2mm\/m 4.0-12 +20\/−0
60.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +\/−0.03 ≤0.5 ≤2mm\/m 4.0-12 +20\/−0
75 +/- 0.3 0.8-2.3 +\/−0.03 ≤0.5 ≤2mm\/m 4.0-12 +20\/−0
88 +/- 0.3 0.8-2.3 +\/−0.03 ≤0.5 ≤2mm\/m 4.0-12 +20\/−0
113 +/- 0.3 0.8-2.3 +\/−0.03 ≤0.5 ≤2mm\/m 4.0-12 +20\/−0

Concinite

Email Address *
Nomen*
Numerus Telephonicus *
Company Name*
Missiva *