Categorie

Entra in contatto con noi

Tubi in acciaio prezincato

Casa >  Prodotti >  TUBO >  Tubi in acciaio prezincato

Tutto

Tubi in acciaio prezincato

Tubi in acciaio prezincato Italia

  • Panoramica
  • Inchiesta
  • Spesso acquistati insieme

Lo sviluppo di varie forme e specifiche di tubi in acciaio e zincati a caldo nella produzione presenta una differenza fondamentale rispetto ai tubi prezincati realizzati con lamiera laminata a freddo che è stata prima zincata e poi saldata.

TUBO TONDO IN ACCIAIO PREZINCATO
zinco: 40 g/㎡ -150 g/㎡ 
Spessore del muro:   0.5mm-15mm
Lunghezza:  6m-12m o personalizzato

 

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO
Esegui norma  Dimensione nominale (mm) Tolleranza dimensionale (mm)  Spessore (mm) Tolleranza sullo spessore (mm) Tolleranza rotonda (mm) Tolleranza di piegatura (mm)  Lunghezza (m)  Tolleranza sulla lunghezza (mm) 
ASTM A500 o standard aziendale 20 + / - 0.3 0.6-2.2 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2 mm/metro 4.0-12 20 + /-0
25 + / - 0.3 0.6-2.2 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2 mm/metro 4.0-12 20 + /-0
32 + / - 0.3 0.6-2.2 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2 mm/metro 4.0-12 20 + /-0
38 + / - 0.3 0.7-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2 mm/metro 4.0-12 20 + /-0
40 + / - 0.3 0.7-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2 mm/metro 4.0-12 20 + /-0
42 + / - 0.3 0.7-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2 mm/metro 4.0-12 20 + /-0
47 + / - 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2 mm/metro 4.0-12 20 + /-0
48.3 + / - 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2 mm/metro 4.0-12 20 + /-0
59 + / - 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2 mm/metro 4.0-12 20 + /-0
60.3 + / - 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2 mm/metro 4.0-12 20 + /-0
75 + / - 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2 mm/metro 4.0-12 20 + /-0
88 + / - 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2 mm/metro 4.0-12 20 + /-0
113 + / - 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2 mm/metro 4.0-12 20 + /-0

CONTATTACI

Email *
Nome*
Numero di telefono*
Nome azienda*
Messaggio *