Tutte le categorie

Get in touch

Tubi in Acciaio Pre-galvanizzati

homepage >  Prodotti >  tubo >  Tubi in Acciaio Pre-galvanizzati

Tutti

Tubi in Acciaio Pre-galvanizzati

Tubi in Acciaio Pre-galvanizzati

  • Panoramica
  • Richiesta
  • Prodotti correlati

Lo sviluppo di varie forme e specifiche di tubi in acciaio e galvanizzati a caldo ha una differenza fondamentale rispetto ai tubi pre-galvanizzati realizzati da lastre laminate a freddo che sono state galvanizzate in precedenza e poi saldate.

TUBO DI ACCIAIO ROTONDO PRE-GALVANIZZATO
di metano 40g/㎡ -150g/㎡
Spessore del muro: 0.5mm-15mm
Lunghezza: 6m-12m o Su Misura

 

PIÙ DETTAGLI SUL PRODOTTO
Norma Esecutiva Dimensione Nominali (mm) Tolleranza Dimensionale (mm) Spessore (mm) Tolleranza di Spessore (mm) Tolleranza di rotondità (mm) Tolleranza di piegatura (mm) lunghezza (m) Tolleranza di lunghezza (Mm)
ASTM A500 o Standard Societario 20 +/- 0.3 0.6-2.2 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
25 +/- 0.3 0.6-2.2 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
32 +/- 0.3 0.6-2.2 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
38 +/- 0.3 0.7-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
40 +/- 0.3 0.7-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
42 +/- 0.3 0.7-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
47 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
48.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
59 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
60.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
75 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
88 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0
113 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4,0-12 +20/-0

Mettiti in contatto

Email Address *
Nome*
Numero di telefono*
Nome dell'azienda*
Messaggio *