Le bobine d'acciaio caldo avvolte con forme romboidali (a goccia) sulla loro superficie sono note come bobine romboidali calde. La superficie ruvida delle piastre, causata dai disegni romboidali, può essere utilizzata per produrre articoli comuni di fabbricazione, come ponti, scale, pavimenti di ascensori e pavimenti. Viene impiegata ampiamente in molti settori diversi, tra cui macchinari, costruzioni navali, attrezzature, pavimentazione, edilizia e decorazione.
Bobine Lamate a Caldo | ||||
Spessore: | 0,2mm - 6mm | |||
Larghezza: | 20mm - 1500mm | |||
Lunghezza: | Personalizzato |
PIÙ DETTAGLI SUL PRODOTTO | ||||||||
SPESSEZZA BASE (mm) | Tolleranza (mm) | MASSA TEORICA | ||||||
ROMBO | LENTIL | ROTONDO FASOLO | ||||||
2.5 | ± 0,3 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | ||||
3.0 | ± 0,3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 | ||||
3.5 | ± 0,3 | 29.5 | 28.4 | 28.3 | ||||
4.0 | ± 0,4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 | ||||
4.5 | ± 0,4 | 38.6 | 38.3 | 36.2 | ||||
5.0 | +0.4 | 42.3 | 40.5 | 40.2 | ||||
-0.5 | ||||||||
5.5 | +0.4 | 46.2 | 44.3 | 44.1 | ||||
-0.5 | ||||||||
6.0 | +0.5 | 50.1 | 48.4 | 48.1 | ||||
-0.6 | ||||||||
7.0 | +0.6 | 59 | 58 | 52.4 | ||||
-0.7 | ||||||||
8.0 | +0.6 | 66.8 | 65.8 | 56.2 | ||||
-0.8 |