Kumparan baja canai panas yang mempunyai bentuk belah ketupat (tetesan air mata) pada permukaannya dikenal sebagai kumparan kotak-kotak canai panas. Permukaan pelat yang kasar, yang dihasilkan dari pola belah ketupat, dapat digunakan untuk pembuatan barang fabrikasi umum seperti dek, tangga, lantai elevator, dan lantai. Ini banyak digunakan di berbagai sektor, termasuk permesinan, pembuatan kapal, peralatan, lantai, konstruksi, dan dekorasi.
GULUNGAN GULUNGAN PANAS | ||||
Tebal: | 0.2mm - 6mm | |||
Lebar: | 20mm - 1500mm | |||
Length: | Disesuaikan |
DETAIL LEBIH LANJUT TENTANG PRODUK | ||||||||
KETEBALAN DASAR(mm) | TOLERANSI (mm) | MASSA TEORITIS | ||||||
RUHOMBUS | LENTIL | KACANG BULAT | ||||||
2.5 | ± 0.3 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | ||||
3.0 | ± 0.3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 | ||||
3.5 | ± 0.3 | 29.5 | 28.4 | 28.3 | ||||
4.0 | ± 0.4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 | ||||
4.5 | ± 0.4 | 38.6 | 38.3 | 36.2 | ||||
5.0 | +0.4 | 42.3 | 40.5 | 40.2 | ||||
-0.5 | ||||||||
5.5 | +0.4 | 46.2 | 44.3 | 44.1 | ||||
-0.5 | ||||||||
6.0 | +0.5 | 50.1 | 48.4 | 48.1 | ||||
-0.6 | ||||||||
7.0 | +0.6 | 59 | 58 | 52.4 | ||||
-0.7 | ||||||||
8.0 | +0.6 | 66.8 | 65.8 | 56.2 | ||||
-0.8 |