Gach Catagóirí

Faigh i dteagmháil

Píopaí Cruach Réamh-Galbhánuithe

Baile >  Táirgí >  PÍPA >  Píopaí Cruach Réamh-Galbhánuithe

Píopaí Cruach Réamh-ghalbhánuithe

Píopaí Cruach Réamh-ghalbhánuithe

  • Forbhreathnú
  • Fiosrúcháin
  • Táirgí Gaolmhara

Tá difríocht bhunúsach ag forbairt foirmeacha agus sonraíochtaí éagsúla píopa cruach agus ghalbhánuithe te sa déantúsaíocht ó phíobán réamh-ghalbhánuithe déanta as bileog fuar-rollta atá galbhánaithe roimh ré agus ansin táthaithe.

Píobán CRUACH Babhta RÉAMH-ghalbhánuithe
Sinc: 40g/㎡ -150g/㎡ 
Tiús bhalla:   0.5mm-15mm
Fad:  6m-12m nó Saincheaptha

 

TUILLEADH SONRAÍ FAOI TÁIRGE
Rith Caighdeán  Gnáthmhéid (mm) Caoinfhulaingt méide (mm)  Tiús (mm) Caoinfhulaingt tiús (mm) Caoinfhulaingt bhabhta (mm) Caoinfhulaingt Bend (mm)  Fad (m)  Caoinfhulaingt faid (mm) 
ASTM A500 nó Caighdeán Cuideachta 20 +/- 0.3 0.6-2.2 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
25 +/- 0.3 0.6-2.2 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
32 +/- 0.3 0.6-2.2 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
38 +/- 0.3 0.7-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
40 +/- 0.3 0.7-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
42 +/- 0.3 0.7-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
47 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
48.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
59 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
60.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
75 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
88 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0
113 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤2mm/m 4.0-12 + 20 / -0

TÉIGH I DTEAGMHÁIL

Seoladh Ríomhphoist *
Ainm*
Uimhir teileafón*
Ainm na Cuideachta*
Teachtaireacht *