Is iad na cóileanna cruach a bhfuil cruthanna rhombic (tús-scríobh) ar a dhromchla iad a dtugtar cóileanna cáis a bhfuil cruthanna cáis acu. Is féidir an dromchla garbh na bplataí, a eascraíonn as na patrúin rhombic, a úsáid chun míreanna déantúsaíochta coitianta a mhonarú mar dheic, staighre, urláir ardaitheoir, agus urláir. Úsáidtear go forleathan é i go leor earnálacha éagsúla, lena n-áirítear meaisíní, tógáil long, trealamh, urlár, tógáil, agus maisiú.
Cóilte Rollaithe Fhearda | ||||
Tiús: | 0.2mm - 6mm | |||
Leath: | 20mm - 1500mm | |||
Fad: | saincheaptha |
NÍOS MÓ NGAIRID FAOI PHRÓDÁIL | ||||||||
Tarraingí (i.e. an t-ionad) | TOLERANCE ((mm) | MAIS TÉARATHIGHEACH | ||||||
RUHOMBUS | LENTIL | BÓINN CIRCEÁIL | ||||||
2.5 | ±0.3 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | ||||
3.0 | ±0.3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 | ||||
3.5 | ±0.3 | 29.5 | 28.4 | 28.3 | ||||
4.0 | ±0.4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 | ||||
4.5 | ±0.4 | 38.6 | 38.3 | 36.2 | ||||
5.0 | +0.4 | 42.3 | 40.5 | 40.2 | ||||
-0.5 | ||||||||
5.5 | +0.4 | 46.2 | 44.3 | 44.1 | ||||
-0.5 | ||||||||
6.0 | +0.5 | 50.1 | 48.4 | 48.1 | ||||
-0.6 | ||||||||
7.0 | +0.6 | 59 | 58 | 52.4 | ||||
-0.7 | ||||||||
8.0 | +0.6 | 66.8 | 65.8 | 56.2 | ||||
-0.8 |