Toutes les catégories

Get in touch

tuyaux en acier prégalvanisés

Page d'accueil >  Produits  >  Conduit >  tuyaux en acier prégalvanisés

TOUT

tuyaux en acier prégalvanisés

tuyaux en acier prégalvanisés

  • Aperçu
  • Demande
  • Produits connexes

Le développement de différentes formes et spécifications de tubes en acier galvanisés à chaud présente une différence fondamentale par rapport aux tubes pré-galvanisés fabriqués à partir de feuilles d'acier froid galvanisées auparavant puis soudées.

TUBE EN ACIER ROND PRÉ-GALVANISÉ
Pour les produits de la catégorie 2 40g/㎡ - 150g/㎡
Épaisseur de paroi : 0,5mm-15mm
Longueur : 6m-12m ou sur mesure

 

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT
Norme Exécutée Taille nominale (mm) Tolérance de taille (mm) Épaisseur (mm) Tolérance d'épaisseur (mm) Tolérance de rondeur (mm) Tolérance de courbure (mm) Longueur (m) Tolérance de longueur (Mm)
ASTM A500 ou Norme de l'entreprise 20 +/- 0.3 0.6-2.2 +/-0,03 ≤ 0,5 ≤2mm/m 4,0 à 12 +20/-0
25 +/- 0.3 0.6-2.2 +/-0,03 ≤ 0,5 ≤2mm/m 4,0 à 12 +20/-0
32 +/- 0.3 0.6-2.2 +/-0,03 ≤ 0,5 ≤2mm/m 4,0 à 12 +20/-0
38 +/- 0.3 0.7-2.3 +/-0,03 ≤ 0,5 ≤2mm/m 4,0 à 12 +20/-0
40 +/- 0.3 0.7-2.3 +/-0,03 ≤ 0,5 ≤2mm/m 4,0 à 12 +20/-0
42 +/- 0.3 0.7-2.3 +/-0,03 ≤ 0,5 ≤2mm/m 4,0 à 12 +20/-0
47 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0,03 ≤ 0,5 ≤2mm/m 4,0 à 12 +20/-0
48.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0,03 ≤ 0,5 ≤2mm/m 4,0 à 12 +20/-0
59 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0,03 ≤ 0,5 ≤2mm/m 4,0 à 12 +20/-0
60.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0,03 ≤ 0,5 ≤2mm/m 4,0 à 12 +20/-0
75 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0,03 ≤ 0,5 ≤2mm/m 4,0 à 12 +20/-0
88 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0,03 ≤ 0,5 ≤2mm/m 4,0 à 12 +20/-0
113 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0,03 ≤ 0,5 ≤2mm/m 4,0 à 12 +20/-0

NOUS CONTACTER

Email Address *
Nom *
Numéro de téléphone*
Nom de l'entreprise *
Message *