Toutes les catégories

Contact

Tuyaux en acier pré-galvanisés

Accueil >  Produits >  TUYAU >  Tuyaux en acier pré-galvanisés

Tous

Tuyaux en acier pré-galvanisés

Tuyaux en acier pré-galvanisés

  • Aperçu
  • Objet de la demande
  • Produits annexes

Le développement de diverses formes et spécifications de tubes en acier et galvanisés à chaud dans la fabrication présente une différence fondamentale par rapport aux tubes pré-galvanisés fabriqués à partir de tôles laminées à froid qui ont été préalablement galvanisées puis soudées.

TUYAU ROND EN ACIER PRÉGALVANISÉ
Zinc: 40g/㎡-150g/㎡ 
Épaisseur du mur:   0.5mm-15mm
Longueur:  6m-12m ou personnalisé

 

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT
Exécuter la norme  Taille normale (mm) Tolérance de taille (mm)  Epaisseur (mm) Tolérance d'épaisseur (mm) Tolérance ronde (mm) Tolérance de courbure (mm)  Longueur (m)  Tolérance de longueur (mm) 
ASTM A500 ou norme d'entreprise 20 +/- 0.3 0.6-2.2 + /-0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0-12 + 20 / -0
25 +/- 0.3 0.6-2.2 + /-0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0-12 + 20 / -0
32 +/- 0.3 0.6-2.2 + /-0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0-12 + 20 / -0
38 +/- 0.3 0.7-2.3 + /-0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0-12 + 20 / -0
40 +/- 0.3 0.7-2.3 + /-0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0-12 + 20 / -0
42 +/- 0.3 0.7-2.3 + /-0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0-12 + 20 / -0
47 +/- 0.3 0.8-2.3 + /-0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0-12 + 20 / -0
48.3 +/- 0.3 0.8-2.3 + /-0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0-12 + 20 / -0
59 +/- 0.3 0.8-2.3 + /-0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0-12 + 20 / -0
60.3 +/- 0.3 0.8-2.3 + /-0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0-12 + 20 / -0
75 +/- 0.3 0.8-2.3 + /-0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0-12 + 20 / -0
88 +/- 0.3 0.8-2.3 + /-0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0-12 + 20 / -0
113 +/- 0.3 0.8-2.3 + /-0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0-12 + 20 / -0

CONTACTEZ-NOUS

Adresse Email *
Nom*
Numéro de téléphone*
Nom d'entreprise*
Message *