Todas las categorías

Get in touch

Tubos de Acero Pre-galvanizados

Página de inicio >  Productos  >  el tubo >  Tubos de Acero Pre-galvanizados

TODO

Tubos de Acero Pre-galvanizados

Tubos de Acero Pre-galvanizados

  • Descripción general
  • Consulta
  • Productos relacionados

El desarrollo de diversas formas y especificaciones de tubería de acero y galvanizado en caliente tiene una diferencia fundamental con respecto a la tubería pre-galvanizada, fabricada a partir de chapa fría galvanizada previamente y luego soldada.

TUBO DE ACERO REDONDO PRE-GALVANIZADO
El zinc: 40g/㎡ -150g/㎡
El espesor de la pared: 0.5mm-15mm
Longitud: 6m-12m o Personalizado

 

MÁS DETALLES SOBRE EL PRODUCTO
Ejecutar Estándar Tamaño Nominal (mm) Tolerancia de Tamaño (mm) Grosor (mm) Tolerancia de Espesor (mm) Tolerancia de redondeo (mm) Tolerancia de doblez (mm) longitud (m) Tolerancia de Longitud (Mm)
ASTM A500 o Estándar de la Compañía 20 +/- 0.3 0.6-2.2 +/- 0,03 ≤0.5 ≤2mm/m - ¿Qué es eso? +20/-0
25 +/- 0.3 0.6-2.2 +/- 0,03 ≤0.5 ≤2mm/m - ¿Qué es eso? +20/-0
32 +/- 0.3 0.6-2.2 +/- 0,03 ≤0.5 ≤2mm/m - ¿Qué es eso? +20/-0
38 +/- 0.3 0.7-2.3 +/- 0,03 ≤0.5 ≤2mm/m - ¿Qué es eso? +20/-0
40 +/- 0.3 0.7-2.3 +/- 0,03 ≤0.5 ≤2mm/m - ¿Qué es eso? +20/-0
42 +/- 0.3 0.7-2.3 +/- 0,03 ≤0.5 ≤2mm/m - ¿Qué es eso? +20/-0
47 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0,03 ≤0.5 ≤2mm/m - ¿Qué es eso? +20/-0
48.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0,03 ≤0.5 ≤2mm/m - ¿Qué es eso? +20/-0
59 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0,03 ≤0.5 ≤2mm/m - ¿Qué es eso? +20/-0
60.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0,03 ≤0.5 ≤2mm/m - ¿Qué es eso? +20/-0
75 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0,03 ≤0.5 ≤2mm/m - ¿Qué es eso? +20/-0
88 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0,03 ≤0.5 ≤2mm/m - ¿Qué es eso? +20/-0
113 +/- 0.3 0.8-2.3 +/- 0,03 ≤0.5 ≤2mm/m - ¿Qué es eso? +20/-0

PONGÁSE EN CONTACTO

Email Address *
Nombre *
Número de teléfono*
Nombre de la empresa *
Mensaje *