Todas las categorías

Contáctanos

Tubos de acero pregalvanizados

Inicio >  Productos >  TUBO >  Tubos de acero pregalvanizados

Todo

Tubos de acero pregalvanizados

Tubos de acero pregalvanizados

  • Resumen
  • Consulta
  • Productos que le pueden interesar

El desarrollo de diversas formas y especificaciones de tubos de acero y galvanizados en caliente en la fabricación tienen una diferencia fundamental con respecto a los tubos pregalvanizados fabricados a partir de chapa laminada en frío que ha sido galvanizada previamente y luego soldada.

TUBO DE ACERO REDONDO PREGALVANIZADO
Zinc: 40 g/㎡ -150 g/㎡ 
Grueso de pared:   0.5mm-15mm
Duración:  6m-12m o personalizado

 

MÁS DETALLES SOBRE EL PRODUCTO
Ejecutar estándar  Tamaño normal (mm) Tolerancia de tamaño (mm)  Espesor (mm) Tolerancia de espesor (mm) Tolerancia redonda (mm) Tolerancia de curvatura (mm)  Longitud (m)  Tolerancia de longitud (mm) 
ASTM A500 o estándar de la empresa 20 + / - 0.3 0.6 - 2.2 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0 - 12 + 20 / -0
25 + / - 0.3 0.6 - 2.2 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0 - 12 + 20 / -0
32 + / - 0.3 0.6 - 2.2 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0 - 12 + 20 / -0
38 + / - 0.3 0.7 - 2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0 - 12 + 20 / -0
40 + / - 0.3 0.7 - 2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0 - 12 + 20 / -0
42 + / - 0.3 0.7 - 2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0 - 12 + 20 / -0
47 + / - 0.3 0.8 - 2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0 - 12 + 20 / -0
48.3 + / - 0.3 0.8 - 2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0 - 12 + 20 / -0
59 + / - 0.3 0.8 - 2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0 - 12 + 20 / -0
60.3 + / - 0.3 0.8 - 2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0 - 12 + 20 / -0
75 + / - 0.3 0.8 - 2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0 - 12 + 20 / -0
88 + / - 0.3 0.8 - 2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0 - 12 + 20 / -0
113 + / - 0.3 0.8 - 2.3 +/- 0.03 ≤ 0.5 ≤ 2 mm / m 4.0 - 12 + 20 / -0

CONTACTO

Correo electrónico *
Nombre*
Número de teléfono*
Nombre de la Empresa*
Mensaje *