Las bobinas de acero laminadas en caliente que tienen formas rómbicas (lágrima) en su superficie se conocen como bobinas a cuadros laminadas en caliente. La superficie rugosa de las placas, resultante de los patrones rómbicos, puede usarse para fabricar artículos de fabricación comunes tales como plataformas, escaleras, pisos de ascensores y pisos. Se emplea ampliamente en muchos sectores diferentes, incluidos maquinaria, construcción naval, equipos, pisos, construcción y decoración.
BOBINAS LAMINADAS EN CALIENTE | ||||
Espesor: | 0.2mm - 6mm | |||
Ancho | 20mm - 1500mm | |||
Duración: | Personalizado |
MÁS DETALLES SOBRE EL PRODUCTO | ||||||||
ESPESOR BÁSICO(mm) | TOLERANCIA (mm) | MASA TEÓRICA | ||||||
RUHOMBUS | LENTEJA | FRIJOL REDONDO | ||||||
2.5 | ± 0.3 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | ||||
3.0 | ± 0.3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 | ||||
3.5 | ± 0.3 | 29.5 | 28.4 | 28.3 | ||||
4.0 | ± 0.4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 | ||||
4.5 | ± 0.4 | 38.6 | 38.3 | 36.2 | ||||
5.0 | +0.4 | 42.3 | 40.5 | 40.2 | ||||
-0.5 | ||||||||
5.5 | +0.4 | 46.2 | 44.3 | 44.1 | ||||
-0.5 | ||||||||
6.0 | +0.5 | 50.1 | 48.4 | 48.1 | ||||
-0.6 | ||||||||
7.0 | +0.6 | 59 | 58 | 52.4 | ||||
-0.7 | ||||||||
8.0 | +0.6 | 66.8 | 65.8 | 56.2 | ||||
-0.8 |