Warmgewalzte Stahlspulen mit rhombischen (tropfenförmigen) Formen auf ihrer Oberfläche werden als warmgewalzte Schachbrettspulen bezeichnet. Die raue Oberfläche der Platten, die sich aus den rhombischen Mustern ergibt, kann zur Herstellung gängiger Fertigungsgegenstände wie Decks, Treppen, Aufzugsböden und Fußböden verwendet werden. Es wird häufig in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, darunter im Maschinenbau, im Schiffbau, in der Ausrüstung, bei Bodenbelägen, im Baugewerbe und in der Dekoration.
Warmgewalzte Coils | ||||
Dicke: | 0.2mm - 6mm | |||
Breite: | 20mm - 1500mm | |||
Länge: | Kundenspezifische |
WEITERE DETAILS ZUM PRODUKT | ||||||||
GRUNDDICKE (mm) | TOLERANZ (mm) | THEORETISCHE MASSE | ||||||
RUHOMBUS | LINSE | RUNDE BOHNE | ||||||
2.5 | ± 0.3 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | ||||
3.0 | ± 0.3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 | ||||
3.5 | ± 0.3 | 29.5 | 28.4 | 28.3 | ||||
4.0 | ± 0.4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 | ||||
4.5 | ± 0.4 | 38.6 | 38.3 | 36.2 | ||||
5.0 | +0.4 | 42.3 | 40.5 | 40.2 | ||||
-0.5 | ||||||||
5.5 | +0.4 | 46.2 | 44.3 | 44.1 | ||||
-0.5 | ||||||||
6.0 | +0.5 | 50.1 | 48.4 | 48.1 | ||||
-0.6 | ||||||||
7.0 | +0.6 | 59 | 58 | 52.4 | ||||
-0.7 | ||||||||
8.0 | +0.6 | 66.8 | 65.8 | 56.2 | ||||
-0.8 |