Heißgewalzte Stahlrollen mit rhombusförmigen (tränentropfenförmigen) Mustern auf ihrer Oberfläche werden als heißgewalzte gewellte Rollen bezeichnet. Die rauhe Oberfläche der Platten, die durch die rhombusförmigen Muster entsteht, kann verwendet werden, um allgemeine Fertigungselemente wie Decks, Treppen, Fahrstuhlflächen und Bodenbeläge herzustellen. Sie wird in vielen verschiedenen Branchen weitverbreitet eingesetzt, einschließlich Maschinenbau, Schiffsbau, Ausrüstung, Bodenbeläge, Bauwesen und Innenausstattung.
warmgewalzte Spulen | ||||
Dicke: | 0,2mm - 6mm | |||
Breite: | 20mm - 1500mm | |||
Länge: | Anpassbar |
WEITERE DETAILS ZUM PRODUKT | ||||||||
BASALE DICKEN (mm) | Toleranz (in mm) | THEORETISCHE MASSE | ||||||
RHOMBUS | LINS | RUNDER BOHNEN | ||||||
2.5 | ± 0,3 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | ||||
3.0 | ± 0,3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 | ||||
3.5 | ± 0,3 | 29.5 | 28.4 | 28.3 | ||||
4.0 | ± 0,4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 | ||||
4.5 | ± 0,4 | 38.6 | 38.3 | 36.2 | ||||
5.0 | +0.4 | 42.3 | 40.5 | 40.2 | ||||
-0.5 | ||||||||
5.5 | +0.4 | 46.2 | 44.3 | 44.1 | ||||
-0.5 | ||||||||
6.0 | +0.5 | 50.1 | 48.4 | 48.1 | ||||
-0.6 | ||||||||
7.0 | +0.6 | 59 | 58 | 52.4 | ||||
-0.7 | ||||||||
8.0 | +0.6 | 66.8 | 65.8 | 56.2 | ||||
-0.8 |