হট রোলড স্টিলের কয়েলের উপরিভাগে রম্বিক (টিয়ারড্রপ) আকার থাকে যা হট রোল্ড চেকার্ড কয়েল নামে পরিচিত। রম্বিক প্যাটার্নের ফলস্বরূপ প্লেটের রুক্ষ পৃষ্ঠটি ডেক, সিঁড়ি, লিফটের মেঝে এবং মেঝে তৈরির মতো সাধারণ বানোয়াট জিনিস তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি যন্ত্রপাতি, জাহাজ নির্মাণ, সরঞ্জাম, মেঝে, নির্মাণ এবং সজ্জা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নিযুক্ত করা হয়।
হট রোলড কয়েল | ||||
বেধ: | 0.2mm - 6mm | |||
প্রস্থ: | 20mm - 1500mm | |||
দৈর্ঘ্য: | নিজস্ব |
পণ্য সম্পর্কে আরো বিস্তারিত | ||||||||
বেসিক বেধ (মিমি) | সহনশীলতা(মিমি) | তাত্ত্বিক ভর | ||||||
রুহোম্বাস | মসুর | গোল মটরশুটি | ||||||
2.5 | ± 0.3 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | ||||
3.0 | ± 0.3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 | ||||
3.5 | ± 0.3 | 29.5 | 28.4 | 28.3 | ||||
4.0 | ± 0.4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 | ||||
4.5 | ± 0.4 | 38.6 | 38.3 | 36.2 | ||||
5.0 | +0.4 | 42.3 | 40.5 | 40.2 | ||||
-0.5 | ||||||||
5.5 | +0.4 | 46.2 | 44.3 | 44.1 | ||||
-0.5 | ||||||||
6.0 | +0.5 | 50.1 | 48.4 | 48.1 | ||||
-0.6 | ||||||||
7.0 | +0.6 | 59 | 58 | 52.4 | ||||
-0.7 | ||||||||
8.0 | +0.6 | 66.8 | 65.8 | 56.2 | ||||
-0.8 |